단위 : 인구 10만 명당 명 ( 자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
구분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 414.3 | 398.4 | 392.2 | 372.0 | 355.7 | 347.6 | 337.2 | 324.3 | 322.6 | 305.4 | 300.0 |
서울 | 357.3 | 344.8 | 339.7 | 328.3 | 314.3 | 306.6 | 298.4 | 280.7 | 283.3 | 263.6 | 260.8 |
부산 | 454.7 | 433.6 | 429.7 | 401.0 | 383.8 | 375.1 | 362.9 | 350.0 | 350.8 | 331.9 | 326.0 |
대구 | 429.2 | 420.0 | 397.4 | 382.0 | 365.8 | 360.5 | 354.6 | 339.2 | 332.7 | 311.4 | 312.8 |
인천 | 422.0 | 413.9 | 401.3 | 382.0 | 371.5 | 351.6 | 348.8 | 332.9 | 339.4 | 319.1 | 315.4 |
광주 | 428.8 | 411.1 | 407.2 | 387.4 | 371.2 | 375.4 | 349.9 | 346.3 | 338.0 | 318.5 | 308.8 |
대전 | 406.8 | 389.2 | 382.0 | 363.6 | 341.0 | 346.4 | 329.4 | 315.3 | 316.2 | 307.9 | 297.8 |
울산 | 446.5 | 435.7 | 422.4 | 424.3 | 387.7 | 383.9 | 366.9 | 343.9 | 355.3 | 332.1 | 319.5 |
세종 | - | - | 437.6 | 404.3 | 379.8 | 360.4 | 343.0 | 321.6 | 318.2 | 285.3 | 274.8 |
경기 | 398.0 | 380.5 | 376.7 | 356.3 | 339.5 | 328.7 | 321.8 | 310.1 | 306.8 | 292.6 | 285.4 |
강원 | 456.6 | 429.1 | 429.6 | 402.2 | 391.0 | 379.7 | 368.8 | 353.1 | 347.9 | 337.1 | 326.2 |
충북 | 446.3 | 442.8 | 432.0 | 409.2 | 383.6 | 381.8 | 372.5 | 359.7 | 352.6 | 335.8 | 328.9 |
충남 | 431.4 | 409.7 | 406.7 | 384.6 | 376.4 | 362.5 | 347.1 | 348.9 | 344.3 | 323.7 | 317.7 |
전북 | 435.4 | 416.2 | 412.8 | 387.9 | 374.3 | 359.5 | 350.1 | 341.7 | 330.0 | 321.7 | 309.5 |
전남 | 454.3 | 435.3 | 436.0 | 410.9 | 386.7 | 380.1 | 366.1 | 353.3 | 348.3 | 327.3 | 329.2 |
경북 | 452.5 | 438.0 | 424.7 | 399.2 | 380.4 | 377.7 | 360.0 | 348.9 | 348.5 | 328.2 | 330.4 |
경남 | 451.1 | 432.3 | 424.6 | 397.6 | 384.6 | 381.8 | 364.4 | 350.2 | 349.7 | 329.8 | 323.9 |
제주 | 390.1 | 372.6 | 383.3 | 370.6 | 348.6 | 331.4 | 331.5 | 327.8 | 326.1 | 321.9 | 299.9 |
단위 : 인구 10만 명당 명 ( 자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)