전남대학교병원 권역심뇌혈관질환센터 > 광주·전남 인구 통계 > 인구 수 현황 > 전라남도 인구 통계플랫폼
광주·전남 인구 통계

전라남도 인구

단위 : 명 (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)

게시판 리스트
지역 2024년 남자 여자
전라남도 1,788,820 902,380 886,439
강진군 32,189 15,766 16,423
고흥군 60,190 29,597 30,539
곡성군 26,566 13,192 13,374
광양시 154,692 81,108 73,584
구례군 24,025 11,736 12,289
나주시 116,654 58,934 57,720
담양군 44,623 22,516 22,107
목포시 209,890 104,326 105,564
무안군 92,687 46,533 46,154
보성군 37,045 18,204 18,841
순천시 276,329 137,943 138,386
신안군 38,173 20,625 17,548
여수시 267,816 136,273 131,543
영광군 52,098 26,061 26,037
영암군 51,391 26,939 24,452
완도군 45,631 23,072 22,559
장성군 42,026 21,548 20,478
장흥군 34,451 16,876 17,575
진도군 28,478 14,173 14,305
함평군 30,010 15,255 14,755
해남군 63,120 31,626 31,494
화순군 60,735 30,077 30,658


단위 : 명 (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)

강진군 곡성군 고흥군 광양시 구례군 나주시 담양군 무안군 보성군 순천시 신안군 목포시 여수시 영광군 영암군 완도군 장성군 장흥군 진도군 함평군 해남군 화순군

  • 0-50,000
  • 50,000-100,000
  • 100,000-150,000
  • 150,000-200,000
  • 200,000-250,000
  • 250,000-300,000


단위 : 명(자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)