단위 : 명 (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)
지역 | 2020년 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
전라남도 | 1,851,550 | 930,615 | 920,934 |
강진군 | 34,597 | 16,715 | 17,882 |
고흥군 | 63,922 | 31,051 | 32,871 |
곡성군 | 28,039 | 13,707 | 14,332 |
광양시 | 151,769 | 79,144 | 72,625 |
구례군 | 25,719 | 12,519 | 13,200 |
나주시 | 115,613 | 58,194 | 57,419 |
담양군 | 46,280 | 23,502 | 22,778 |
목포시 | 224,044 | 111,578 | 112,466 |
무안군 | 86,132 | 43,254 | 42,878 |
보성군 | 40,482 | 19,719 | 20,763 |
순천시 | 282,189 | 140,772 | 141,417 |
신안군 | 38,938 | 20,769 | 18,169 |
여수시 | 280,242 | 142,995 | 137,247 |
영광군 | 53,099 | 26,468 | 26,631 |
영암군 | 53,699 | 27,595 | 26,104 |
완도군 | 49,916 | 25,099 | 24,817 |
장성군 | 44,464 | 22,781 | 21,683 |
장흥군 | 37,800 | 18,381 | 19,419 |
진도군 | 31,227 | 15,429 | 15,798 |
함평군 | 32,050 | 16,062 | 15,988 |
해남군 | 68,806 | 33,975 | 34,831 |
화순군 | 62,522 | 30,906 | 31,616 |
단위 : 명 (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)
단위 : 명(자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)