단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
| 사망원인 | 순위 | 연령표준화 사망률 |
|---|---|---|
| 악성신생물(암) | 1 | 79.2 |
| 심장 질환 | 2 | 26.1 |
| 고의적 자해 | 3 | 22.7 |
| 폐렴 | 4 | 19.9 |
| 뇌혈관 질환 | 5 | 19.5 |
| 당뇨병 | 6 | 9.0 |
| 간 질환 | 7 | 8.5 |
| 알츠하이머병 | 8 | 6.6 |
| 패혈증 | 9 | 5.6 |
| 코로나19 | 10 | 5.3 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
| 사망원인 | 순위 | 연령표준화 사망률 |
|---|---|---|
| 악성신생물(암) | 1 | 80.6 |
| 폐렴 | 2 | 28.7 |
| 고의적 자해 | 3 | 23.7 |
| 심장 질환 | 4 | 22.6 |
| 뇌혈관 질환 | 5 | 17.3 |
| 패혈증 | 6 | 9.4 |
| 간 질환 | 7 | 6.5 |
| 당뇨병 | 8 | 6.0 |
| 알츠하이머병 | 9 | 5.1 |
| 운수사고 | 10 | 4.4 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
| 사망원인 | 순위 | 연령표준화 사망률 |
|---|---|---|
| 악성신생물(암) | 1 | 82.2 |
| 심장 질환 | 2 | 26.5 |
| 고의적 자해 | 3 | 23.3 |
| 폐렴 | 4 | 20.9 |
| 뇌혈관 질환 | 5 | 19.7 |
| 간 질환 | 6 | 11.6 |
| 운수사고 | 7 | 8.8 |
| 당뇨병 | 8 | 8.2 |
| 패혈증 | 9 | 7.8 |
| 알츠하이머병 | 10 | 7.1 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)