단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
2020년 | 전라남도 | 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 | 무안군 | 보성군 | 순천시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 15.0 | 12.9 | 15.6 | 33.4 | 12.8 | 18.9 | 16.6 | 14.2 | 18.2 | 16.5 | 15.4 | 12.3 |
남자 | 21.5 | 15.4 | 24.9 | 58.0 | 21.7 | 26.5 | 23.3 | 12.0 | 26.9 | 18.4 | 25.2 | 18.7 |
여자 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 6.3 | 5.0 | 12.1 | 9.7 | 15.6 | 11.3 | 14.5 | 6.7 | 7.5 |
2020년 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 | 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 9.6 | 14.6 | 12.2 | 20.8 | 18.2 | 19.6 | 12.2 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 9.8 | |
남자 | 12.5 | 20.1 | 21.1 | 28.0 | 24.7 | 28.0 | 19.4 | 20.7 | 15.9 | 27.9 | 13.9 | |
여자 | 6.3 | 10.2 | 6.1 | 12.8 | 8.1 | 9.7 | 6.5 | 8.1 | 18.8 | 10.6 | 5.0 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)