단위 : 명, % (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)
지역 | 65세 이상 인구 | 65세 이상 인구 비율 |
---|---|---|
전라남도 | 435,880 | 23.5 |
강진군 | 12,035 | 34.8 |
고흥군 | 26,298 | 41.1 |
곡성군 | 10,185 | 36.3 |
광양시 | 20,188 | 13.3 |
구례군 | 8,882 | 34.5 |
나주시 | 25,986 | 22.5 |
담양군 | 14,436 | 31.2 |
목포시 | 37,827 | 16.9 |
무안군 | 17,528 | 20.4 |
보성군 | 15,603 | 38.5 |
순천시 | 44,445 | 15.8 |
신안군 | 14,291 | 36.7 |
여수시 | 54,587 | 19.5 |
영광군 | 15,488 | 29.2 |
영암군 | 14,400 | 26.8 |
완도군 | 16,244 | 32.5 |
장성군 | 13,400 | 30.1 |
장흥군 | 12,928 | 34.2 |
진도군 | 10,325 | 33.1 |
함평군 | 11,720 | 36.6 |
해남군 | 22,293 | 32.4 |
화순군 | 16,791 | 26.9 |
단위 : 명 (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)
단위 : 명, % (자료원 : 행정안전부, 주민등록 인구통계)