단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
2020년 | 전라남도 | 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 | 무안군 | 보성군 | 순천시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 329.2 | 327.5 | 343.3 | 349.7 | 293.7 | 353.1 | 330.0 | 297.1 | 366.5 | 339.2 | 304.7 | 304.8 |
남자 | 469.4 | 483.7 | 495.5 | 535.0 | 421.9 | 483.3 | 466.1 | 395.6 | 509.8 | 468.3 | 413.9 | 449.0 |
여자 | 216.7 | 192.7 | 218.6 | 176.8 | 199.5 | 257.8 | 209.4 | 225.5 | 250.7 | 239.7 | 216.6 | 189.4 |
2020년 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 | 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 383.8 | 321.7 | 364.4 | 344.0 | 328.2 | 336.3 | 348.6 | 348.9 | 342.2 | 424.7 | 324.8 | |
남자 | 520.5 | 445.8 | 533.0 | 482.1 | 448.4 | 486.7 | 498.2 | 496.7 | 454.9 | 653.0 | 444.1 | |
여자 | 257.8 | 223.6 | 219.4 | 237.7 | 236.5 | 196.8 | 225.8 | 225.1 | 260.8 | 225.2 | 243.1 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)