단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
구분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 14.7 | 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 7.9 |
광주광역시 | 19.8 | 14.5 | 16.5 | 13.7 | 19.2 | 19.4 | 10.3 | 7.4 | 9.3 | 7.8 | 6.6 |
전라남도 | 17.8 | 18.9 | 20.7 | 18.2 | 16.7 | 15.4 | 15.5 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 9.3 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
2020년 | 연령표준화 사망률 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
전국 | 7.9 | 10.3 | 5.8 |
서울 | 7.3 | 10.2 | 4.9 |
부산 | 9.9 | 12.3 | 7.7 |
대구 | 8.6 | 11.2 | 6.8 |
인천 | 8.6 | 11.4 | 6.4 |
광주 | 6.6 | 7.2 | 5.7 |
대전 | 8.1 | 9.8 | 6.6 |
울산 | 13.2 | 12.6 | 13.2 |
세종 | 7.1 | 11.3 | 3.9 |
경기 | 8.3 | 10.8 | 6.0 |
강원 | 5.7 | 6.6 | 4.7 |
충북 | 10.2 | 14.0 | 7.0 |
충남 | 6.3 | 7.8 | 5.1 |
전북 | 5.8 | 8.2 | 3.8 |
전남 | 9.3 | 12.9 | 6.5 |
경북 | 7.5 | 9.4 | 6.0 |
경남 | 7.2 | 9.9 | 4.9 |
제주 | 4.3 | 6.0 | 2.8 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)