전남대학교병원 권역심뇌혈관질환센터 > 사망 통계 > 질환별 연령표준화 사망률 > 전국 시도별 허혈성 심장질환 연령표준화 사망률 통계플랫폼
사망 통계

전국 시도별 허혈성 심장질환 연령표준화 사망률

허혈성 심장 질환 연령표준화 사망률 추이

단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)

게시판 리스트
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
전국 21.1 20.3 20.6 18.2 18.0 17.7 16.8 15.5 14.9 13.6 13.3
광주광역시 18.8 17.4 18.0 14.8 19.1 19.0 15.2 16.0 14.3 12.6 10.7
전라남도 21.3 22.6 23.0 20.5 18.0 19.4 17.3 15.8 14.6 14.5 15.0


단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)

지역별 허혈성 심장 질환 연령표준화 사망률


단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)

게시판 리스트
2020년 연령표준화 사망률 남자 여자
전국 13.3 19.5 8.0
서울 13.9 21.5 7.5
부산 14.4 20.4 9.2
대구 18.6 27.5 11.2
인천 12.3 18.1 7.1
광주 10.7 15.1 6.5
대전 10.0 14.3 6.4
울산 17.8 22.6 12.9
세종 14.2 21.5 8.5
경기 11.9 17.7 6.9
강원 14.6 22.2 7.9
충북 13.9 20.4 8.2
충남 13.5 18.6 8.9
전북 11.2 15.8 7.1
전남 15.0 21.5 9.3
경북 14.7 21.3 9.1
경남 12.0 16.6 7.9
제주 8.4 13.0 4.6


단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)