단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
2020년 | 전라남도 | 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 | 무안군 | 보성군 | 순천시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 22.6 | 20.7 | 19.5 | 26.3 | 24.8 | 25.8 | 27.0 | 20.5 | 26.2 | 20.2 | 25.4 | 25.6 |
남자 | 29.7 | 31.1 | 27.2 | 25.5 | 39.2 | 25.4 | 32.1 | 20.5 | 37.1 | 25.8 | 23.4 | 32.6 |
여자 | 17.0 | 13.2 | 12.6 | 22.9 | 15.9 | 26.3 | 21.3 | 22.0 | 17.3 | 15.9 | 24.3 | 19.5 |
2020년 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 | 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 11.9 | 22.6 | 23.3 | 25.8 | 20.2 | 16.3 | 18.9 | 20.8 | 19.9 | 19.7 | 26.5 | |
남자 | 19.5 | 30.1 | 26.0 | 23.9 | 33.3 | 21.3 | 27.9 | 33.3 | 33.0 | 31.2 | 31.2 | |
여자 | 7.3 | 16.5 | 19.6 | 28.9 | 9.4 | 10.6 | 13.4 | 11.7 | 11.3 | 12.0 | 23.5 |
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)
단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)