전남대학교병원 권역심뇌혈관질환센터 > 사망 통계 > 사망원인 순위 > 전국 주요 사망원인별 연령표준화 사망률 통계플랫폼
사망 통계

전국 주요 사망원인별 연령표준화 사망률

단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)

게시판 리스트
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
악성신생물(암) 118.5 112.8 110.9 108.2 105.0 101.1 98.3 94.5 90.3 89.0 86.3
심장 질환 37.0 37.3 37.5 34.1 33.8 34.0 33.8 32.9 32.3 29.7 29.4
뇌혈관 질환 41.7 37.8 36.2 33.8 30.9 29.2 26.6 24.5 23.3 21.0 20.1
폐렴 11.3 12.3 13.8 13.6 14.1 16.3 17.2 18.8 21.2 19.8 18.0
고의적 자해 28.7 28.8 25.1 25.1 23.9 22.7 21.9 20.7 22.6 22.6 21.9
당뇨병 16.5 16.3 16.5 14.7 13.5 12.8 11.3 10.0 9.1 8.0 7.9


단위 : 인구 10만 명당 명 (자료원 : 국가통계포털(KOSIS), 사망원인통계)